Alt- und Neusprachliches Profil (gültig ab Schuljahr 2023/24)
Alte Stundentafel (bis Schuljahr 2021/22)
Fachgruppe | Fach | Jahr 09 | Jahr 10 | Jahr 11 | Jahr 12 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Sprachen | Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Französisch/Italienisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
Dritte Sprache1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | |
Naturwissenschaften | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Biologie | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||
Geistes- und Sozialwissenschaften | Geschichte/Staatskunde | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Geografie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
Einführung in Wirtschaft und Recht | 2 | 2 | ||||||||
Kunst | Bildnerisches Gestalten/Musik2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
Schwerpunktfach | Schwerpunktfach3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 |
Wahlbereich | Ergänzungsfach4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Maturitätsarbeit | 1 | 1 | 2 | |||||||
Besonderer Unterricht | Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Klassenstunde | 1 | 1 | ||||||||
Projekte | 2 | 2 | ||||||||
Summe | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 268 |
1 Italienisch/Französisch/Englisch/Latein/Griechisch
2 Bei der Wahl von Musik: zusätzlich obligatorischer Instrumentalunterricht (eine halbe Wochenstunde)
3 Italienisch/Französisch/Spanisch/Englisch/Latein/Griechisch
4 Physik/Chemie/Biologie/Anwendungen der Mathematik/Geschichte/Geografie/Philosophie/Pädagogik und Psychologie/Bildnerisches Gestalten/Musik/Religion/Sport/Informatik/Wirtschaft und Recht
Prozentzahlen nach MAV
Sprachen 36%, Mathematik und Naturwissenschaften 31%, Geistes- und Sozialwissenschaften 12%, Kunst 6%, Wahlbereich 15%